Nuevo Problema | + | |||
Resolución del Problema | + | |||
Problema Sellado | + | |||
Guarda Documento | + | |||
Guarda Documento como... | + | |||
Respuesta | + | |||
Propiedades del Documento | + | |||
Exporta Documento | + | |||
Importa Documento | + | |||
Establece Idioma | + | |||
Cierra Geometria | + |
Español |
Deshace | + | |||
Rehace | + | |||
Renombra Punto | + | |||
Renombra Variable | + | |||
Renombra Figura | + | |||
Borra Segmento | + | |||
Borra Selección | + | |||
Borra Figura | + | |||
Limpia Anotador | + | |||
Selecciona Todo | + | |||
Deselecciona Todo | + |
Nueva Figura | + | |||
Reproduce Figura | + | |||
Guarda Figura | + | |||
Imprime Figura | + |
Prisma | + | |||
Pirámide | + | |||
Sólidos Platónicos | + |
Tetraedro | + | |||
Cubo | + | |||
Octaedro | + | |||
Dodecaedro | + | |||
Icosaedro | + |
Mide Distancia | + | |||
Mide Angulo | + | |||
Calcula Volumen | + | |||
Cálculo de Área | + | |||
Calcula Área Total | + |
Une Puntos | + | |||
Traza Perpendicular | + | |||
Interseca Rectas | + | |||
Traza Punto Medio | + | |||
Divide Segmento | + | |||
Traza Bisectriz | + | |||
Divide Angulo | + | |||
Traza Distancia | + | |||
Traza Angulo | + |
Redimensiona Figura | + | |||
Desliza Figura | + | |||
Corta Figura | + | |||
Une Figuras | + |
Alterna Explorador | + | |||
Alterna Selector | + | |||
Amplía | + | |||
Reduce | + | |||
Encuadra Ventana de Visualización | + | |||
Comportamiento Inicial | + | |||
Comportamiento por Omisión | + | |||
Alterna Cuadro | + | |||
Alterna Rótulos | + | |||
Configura Color | + |
Alterna Ayuda | + | |||
Inicio | + |
col1 |
---|